SINGOLARE MASCHILE
DOPPIO MASCHILE
Verde Vincenzo / Tantaro Stefano
DOPPIO MISTO
Sanci Anna M./ Sciacca Gaetano
SINGOLARE MASCHILE
PARTITE GIOCATE
SINGOLARE MASCHILE
GIOCATORE | PARTITE |
BONUS vedi legenda sotto |
PUNTI | |||||
GIOCATE | VINTE | PERSE | * | Partite | Mese | Speciale | ||
1. ZAMBITO F.SCO | 29 | 28 | 1 | 13 | 7 | 5 | X | 118 |
2. GAGLIO MAURIZIO | 42 | 24 | 18 | 17 | 10 | 7 | X | 116 |
3. SCIACCA GAETANO | 27 | 21 | 6 | 11 | 6 | 7 | X | 99 |
4. AGUECI PEPPE | 35 | 20 | 16 | 16 | 8 | 6 | X | 98 |
5. CORLEO LUIGI | 28 | 17 | 11 | 14 | 7 | 6 | X | 87 |
6. INGRASSIA VITO | 31 | 16 | 15 | 15 | 7 | 7 | X | 86 |
7. PERRICONE NIKI | 28 | 13 | 15 | 10 | 6 | 7 | X | 82 |
8. STABILE FRANCESCO | 20 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | X | 74 |
1. PIAZZA GIACOMO | 33 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | X | 50 |
2. ANGELO NICOLA | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | X | 39 |
3. PATTI GREGORIO | 18 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | X | 38 |
4. PECORELLA NICOLO' | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | X | 38 |
5. ABBATE MARCELLO | 17 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 35 | |
6. FICAROTTA PAOLO | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 32 | |
7. GANDOLFO NINO | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
8. LEONE VINCENZO | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | X | 25 |
DE MARCO PEPPE | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | |
LIUZZA ANGELO | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
CORLEO GAETANO | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
ASARO PAOLO | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
RAGONA ROSARIO | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
CAPPELLO GASPARE | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
CLEMENZI VITO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TANTARO STEFANO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SCALISI VITO (Avv.) |
1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GANDOLFO FILIPPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GANDOLFO PAOLO | ||||||||
SCALISI VITO (Arch.) | ||||||||
TERRANOVA SALVATORE |
SINGOLARE MASCHILE
GIOCATORE | PARTITE |
BONUS vedi legenda sotto |
PUNTI | |||||
GIOCATE | VINTE | PERSE | * | Partite | Mese | Speciale | ||
1. ZAMBITO F.SCO | 29 | 28 | 1 | 13 | 7 | 5 | X | 118 |
2. GAGLIO MAURIZIO | 42 | 24 | 18 | 17 | 10 | 7 | X | 116 |
3. SCIACCA GAETANO | 27 | 21 | 6 | 11 | 6 | 7 | X | 99 |
4. AGUECI PEPPE | 35 | 20 | 16 | 16 | 8 | 6 | X | 98 |
5. CORLEO LUIGI | 28 | 17 | 11 | 14 | 7 | 6 | X | 87 |
6. INGRASSIA VITO | 31 | 16 | 15 | 15 | 7 | 7 | X | 86 |
7. PERRICONE NIKI | 28 | 13 | 15 | 10 | 6 | 7 | X | 82 |
8. STABILE FRANCESCO | 20 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | X | 74 |
1. PIAZZA GIACOMO | 33 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | X | 50 |
2. ANGELO NICOLA | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | X | 39 |
3. PATTI GREGORIO | 18 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | X | 38 |
4. PECORELLA NICOLO' | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | X | 38 |
5. ABBATE MARCELLO | 17 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 35 | |
6. FICAROTTA PAOLO | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 32 | |
7. GANDOLFO NINO | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
8. LEONE VINCENZO | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | X | 25 |
DE MARCO PEPPE | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | |
LIUZZA ANGELO | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
CORLEO GAETANO | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
ASARO PAOLO | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
RAGONA ROSARIO | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
CAPPELLO GASPARE | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
CLEMENZI VITO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TANTARO STEFANO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SCALISI VITO (Avv.) |
1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GANDOLFO FILIPPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GANDOLFO PAOLO | ||||||||
SCALISI VITO (Arch.) | ||||||||
TERRANOVA SALVATORE |
DOPPIO MASCHILE
GIOCATORE | PARTITE | BONUS | PUNTI | ||||
GIOCATE | VINTE | PERSE | Partite | Mese | Rosa | ||
SCIACCA GAETANO | 23 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 61 |
AGUECI PEPPE | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 46 |
PERRICONE NIKI | 20 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 41 |
ZAMBITO F.SCO | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 38 |
ABBATE MARCELLO | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 32 |
FERRO NINO | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
STABILE FRANCESCO | 4 | 2 | 2 |
1 |
1 | 6 | 16 |
CORLEO LUIGI | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
PATTI GREGORIO | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
CAPPELLO GASPARE |
4 |
2 |
2 |
1 |
|
|
8 |
CORLEO GAETANO | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
INGRASSIA VITO | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
PECORELLA NICOLO' | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
VERDE VINCENZO | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
GANDOLFO NINO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ANGELO NICOLA | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
LEONE VINCENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
TANTARO STEFANO | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
ASARO PAOLO | |||||||
CLEMENZI VITO | |||||||
FICAROTTA PAOLO | |||||||
GAGLIO MAURIZIO | |||||||
GANDOLFO PAOLO | |||||||
MARINO DARIO | |||||||
PIAZZA GIACOMO | |||||||
RAGONA ROSARIO | |||||||
SCALISI VITO |
DOPPIO MISTO
GIOCATORI e GIOCATRICI |
PARTITE | BONUS | PUNTI | |||
GIOCATE | VINTE | PERSE | Partite | Mese | ||
|
|
|
|
|
||
RENDA RITA | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 47 |
AGUECI PEPPE |
13 |
10 |
3 |
3 |
1 |
38 |
PIAZZA RITA |
15 |
9 |
6 |
3 |
2 |
37 |
ZAMBITO FRANCESCO | 11 | 9 | 2 | 2 | 31 | |
INGRASSIA VITO | 6 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
INGRASSIA VIVIANA | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 |
SCALISI MARIANNA |
4 |
2 |
2 |
1 |
0 |
8 |
DI GUGLIELMO LINA | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
PERRICONE NIKI | 5 | 2 | 3 |
1 |
8 | |
PATTI GREGORIO |
8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 |
SANCI ANNA MARIA | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
STABILE F.SCO | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
CORLEO LUIGI |
2 | 1 | 1 | 3 | ||
LOMBARDO TIZIANA | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
CAPPELLO ROSALBA |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ABBATE MARCELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
SCIACCA GAETANO | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
ANGELO NICOLA | ||||||
ASARO PAOLO | ||||||
ARMATA GIULIA | ||||||
CLEMENZI VITO | ||||||
CORLEO GAETANO | ||||||
DI PIETRO FEDERICA | ||||||
FICAROTTA PAOLO | ||||||
GAGLIO MAURIZIO | ||||||
GANDOLFO NINO | ||||||
GANDOLFO PAOLO | ||||||
LEONE VINCENZO | ||||||
MARINO DARIO | ||||||
PECORELLA NICOLO' | ||||||
PIAZZA GIACOMO | ||||||
RAGONA ROSARIO | ||||||
SCALISI VITO | ||||||
TANTARO STEFANO |